
➧
➧









Registration Required
Register for Sold Data Access
0
BEDROOMS0
BATHROOMS0
KITCHENS0
ROOMSS6768924
MLSIDContact Us
Listing History
List Date | End Date | Days Listed | List Price | Sold Price | Status |
---|---|---|---|---|---|
2023-08-25 | 2023-10-24 | 60 | $1,299,000 | - | Expired |
2022-10-13 | 2022-12-13 | 61 | $1,600,000 | - | Expired |
2023-04-03 | 2023-04-06 | 3 | $1,199,000 | $1,100,000 | Sold |
2023-04-03 | 2023-04-06 | 3 | $1,199,000 | $1,100,000 | Sold |
2022-10-13 | 2022-12-13 | 61 | $1,600,000 | - | Expired |
2023-04-03 | 2023-04-06 | 3 | $1,199,000 | $1,100,000 | Sold |
2022-10-13 | 2022-12-13 | 61 | $1,600,000 | - | Expired |
2023-04-03 | 2023-04-06 | 3 | $1,199,000 | $1,100,000 | Sold |
2022-10-13 | 2022-12-13 | 61 | $1,600,000 | - | Expired |
Call
Property Description
Fantastic Waterfront Land In Sought-Out South Ward Orillia. Future Development Potential.
Call
Call









Call